1、Kompressionsverschraubungen bestehen aus hochwertigem ABS-Material, wodurch die Rohre umweltfreundlicher und hygienischer werden. Die glatten Innenwände widerstehen Schmutzansammlungen und sorgen für einen ungehinderten Wasserfluss.
2、Direkter Anschluss ohne zusätzliche Armaturen für eine nahtlose Integration mit Wasserleitungen. Empfohlen für die Verwendung mit MMIP-Polyethylenrohren.
3 、 Für die Installation sind keine zusätzlichen Werkzeuge erforderlich, was die Installation auch für Gartenanfänger einfach und problemlos macht. Einfache Installation, spart Installationszeit
4 、 Es ist UV-beständig, für den Außenbereich geeignet, sehr langlebig und kann unter der Erde vergraben werden.
5、Der Druck, dem es standhalten kann, beträgt 0,5 MPa.
Um Klemmringverschraubungen zu unterscheiden, werden ihnen bei der Produktion unterschiedliche Farben zugewiesen:
Die 13-mm-Modelle sind schwarz, die 16-mm-Modelle sind blau, die 19-mm-Modelle sind grün und die 25-mm-Modelle sind weiß.



MMIP bietet eine Vielzahl von Klemmringverschraubungen an, die zur Verwendung mit PE-Rohren kombiniert werden können. Sie benötigen bei der Installation kein weiteres Zubehör.
Zuverlässige Leistung: Auslaufsicheres Design mit sicherem Halt.
Kosteneffizient: Eliminiert zusätzliche Armaturen und reduziert die Gesamtkosten des Projekts.
Bei Mengenkäufen gibt es ermäßigte Preise
Seien Sie versichert, jedes Produkt wird einer gründlichen Qualitätsprüfung unterzogen, bevor wir es an Sie versenden!
Zu unseren Zertifizierungen gehören:
ISO 9001 (Qualitätsmanagementsystem)
ISO 14001 (Umweltmanagementsystem)
BSCI (Business Social Compliance Initiative)
ICS (Initiative für Compliance & Nachhaltigkeit)
Optimieren Sie Ihre Rohrleitungslösungen mit MMIP ABS-Klemmringverschraubungen! Kontaktieren Sie uns für Großbestellungen und individuelle Anpassungen.
| Foto | Artikel# | BESCHREIBUNG | Feature-Punkt | L | W | H | U/Gewicht (g) | PKG | Innere | Äußere | CUFT | Ort von Herkunft: |
||
![]() |
5114 | 13-mm-Verbindungsstück | Bei den KOMPRESSIONSANSCHLÜSSEN handelt es sich um eine Reihe klemmenloser Anschlüsse, Volldurchflussanschlüsse, die entwickelt wurden, um Rohrverbindungen ohne den Einsatz von Spezialwerkzeugen einfacher und schneller zu machen. Geeignet für Standard-Polyschläuche mit niedrigem Druck. MERKMALE 1、Das gesamte Sortiment ist zur leichteren Identifizierung an den Enden farblich gekennzeichnet. (Orange für 12 mm, Schwarz für 13 mm, Grün für 19 mm, Rot für 25 mm, Blau für 16 mm). 2、Passt je nach Bedarf. 3 、 Keine Klemmen, kein heißes Wasser, keine Spezialwerkzeuge, einfach zu installieren. ANWENDUNGEN Außenbereich. |
4 | 2 | 2 | 6.2 | Schüttgut | 25 | 1000 | 1.38 | Qingdao, China |
||
| 5115 | 19-mm-Verbindungsstück | 4.5 | 3 | 3 | 15 | Schüttgut | 25 | 250 | 1.38 | Qingdao, China |
||||
| 5117 | 25-mm-Verbindungsstück | 9 | 4 | 4 | 26 | Schüttgut | 25 | 250 | 1.38 | Qingdao, China |
||||
| 5124 | 19 mm/13 mm Reduzierverbinder | 4.5 | 3 | 3 | 15 | Schüttgut | 25 | 300 | 1.38 | Qingdao, China |
||||
| 5138 | 25 mm/19 mm Reduzierverbinder | 9 | 4 | 4 | 26.0 | Schüttgut | 25 | 300 | 1.38 | Qingdao, China |
||||
| 5118 | 16-mm-Verbindungsstück | 4.5 | 3 | 3 | 15 | Schüttgut | 25 | 250 | 1.38 | Qingdao, China |
||||
![]() |
5164 | 19 mm x 1/2 Zoll männlicher Adapter | 6 | 3 | 3 | 11 | Schüttgut | 25 | 300 | 1.38 | Qingdao, China |
|||
| 5165 | 19 mm x 3/4 Zoll männlicher Adapter | 6 | 3 | 3 | 13 | Schüttgut | 25 | 200 | 1.38 | Qingdao, C na |
||||
| 5166 | 13 mm x 1/2 Zoll männlicher Adapter | 5.5 | 2 | 2 | 7.5 | Schüttgut | 25 | 800 | 1.38 | Qingdao, China |
||||
| 5189 | 19 mm x 1 Zoll Steckeradapter | 6 | 3 | 3 | 15.0 | Schüttgut | 25 | 200 | 1.38 | Qingdao, China |
||||
![]() |
5144 | 13-mm-Winkel | 4 | 4 | 2 | 10.5 | Schüttgut | 25 | 800 | 1.38 | Qingdao, | |||
| 5145 | 19-mm-Winkel | 4.5 | 4.5 | 3 | 17 | Schüttgut | 25 | 200 | 1.38 | Qingdao, | ||||
| 5147 | 25-mm-Winkel | 6 | 6 | 4 | 33 | Schüttgut | 25 | 200 | 1.38 | Qingdao, | ||||
| 5146 | 19 mm/13 mm Reduzierbogen | 4.5 | 4.5 | 3 | 17 | Schüttgut | 25 | 200 | 1.38 | Qingdao, | ||||
| 5120 | 16-mm-Winkel | 4.5 | 4.5 | 3 | 17 | Schüttgut | 25 | 200 | 1.38 | Qingdao, | ||||
![]() |
5184 | 19 mm x 1/2 Zoll männlicher Winkel | 6 | 4.5 | 3 | 19 | Schüttgut | 25 | 300 | 1.38 | Qingdao, | |||
| 5185 | 19 mm x 3/4 Zoll männlicher Winkel | 6 | 4.5 | 3 | 21 | Schüttgut | 25 | 300 | 1.38 | Qingdao, | ||||
![]() |
5134 | 13 mm T-Stück | 6 | 4 | 2 | 12 | Schüttgut | 25 | 300 | 1.38 | Qingdao, | |||
| 5135 | 19mm T-Stück | 6.5 | 4.5 | 3 | 20 | Schüttgut | 25 | 100 | 1.38 | Qingdao, | ||||
| 5137 | 25mm T-Stück | 8.5 | 6 | 4 | 47.0 | Schüttgut | 25 | 100 | 1.38 | Qingdao, | ||||
| 5136 | 19 mm/13 mm Reduzier-T-Stück | 6.5 | 6 | 3 | 23 | Schüttgut | 25 | 100 | 1.38 | Qingdao, | ||||
| 5119 | 16mm T-Stück | 6.5 | 4.5 | 3 | 20 | Schüttgut | 25 | 100 | 1.38 | Qingdao, | ||||
![]() |
5167 | 13 mm x 1/2 Zoll männliches T-Stück | 6 | 4 | 2 | 9 | Schüttgut | 25 | 300 | 1.38 | Qingdao, | |||
| 5174 | 19 mm x 1/2 Zoll männliches T-Stück | 6.5 | 6 | 3 | 23 | Schüttgut | 25 | 100 | 1.38 | Qingdao, | ||||
| 5175 | 19 mm x 3/4 Zoll männliches T-Stück | 6.5 | 6 | 3 | 25 | Schüttgut | 25 | 100 | 1.38 | Qingdao, | ||||
| 5168 | 16 mm x 1/2 Zoll männliches T-Stück | 6.5 | 6 | 3 | 25 | Schüttgut | 25 | 100 | 1.38 | Qingdao, | ||||
| 5169 | 16 mm x 3/4 Zoll männliches T-Stück | 6.5 | 6 | 3 | 25 | Schüttgut | 25 | 100 | 1.38 | Qingdao, | ||||
![]() |
5156 | 13 mm Endkappe | 2 | 2 | 2 | 3 | Schüttgut | 25 | 2000 | 1.38 | Qingdao, | |||
| 5157 | 19 mm Endkappe | 4 | 4 | 2 | 6 | Schüttgut | 25 | 800 | 1.38 | Qingdao, | ||||
![]() |
5197 | 25 mm Endkappe | 4 | 4 | 2 | 10 | Schüttgut | 25 | 800 | 1.38 | Qingdao, | |||
| 5159 | 19 mm Spülendkappe | 6 | 3 | 3 | 19 | Schüttgut | 25 | 300 | 1.38 | Qingdao, | ||||
| 5126 | 13 mm Spülendkappe | 4 | 2 | 2 | 6 | Schüttgut | 25 | 300 | 1.38 | Qingdao, | ||||
| 5121 | 16 mm Spülendkappe | 6 | 3 | 3 | 19 | Schüttgut | 25 | 300 | 1.38 | Qingdao, | ||||
![]() |
5193 | 13-mm-Schnellkupplung | 4 | 2 | 2 | 6 | Schüttgut | 25 | 1600 | 1.38 | Qingdao, | |||
| 5194 | 19-mm-Schnellkupplung | 8 | 3 | 3 | 18 | Schüttgut | 25 | 300 | 1.38 | Qingdao, | ||||
| 5195 | OPTI-FLOW 19 mm Schnellkupplung | 6 | 3 | 3 | 25 | Schüttgut | 25 | 200 | 1.38 | Qingdao, | ||||
| 5196 | 25-mm-Schnellkupplung | 8 | 4 | 4 | 25 | Schüttgut | 25 | 300 | 1.38 | Qingdao, | ||||
![]() |
126 | 16 mm x 3/4 Zoll FHT-Kupplung | 8 | 3 | 3 | 18 | Schüttgut | 25 | 300 | 1.38 | Qingdao, | |||
| 127 | 13 mm x 3/4 Zoll FHT-Kupplung | 8 | 3 | 3 | 18 | Schüttgut | 25 | 300 | 1.38 | Qingdao, | ||||
| 122 | 16 mm x 3/4 Zoll FPT-Kupplung | 8 | 3 | 3 | 18 | Schüttgut | 25 | 300 | 1.38 | Qingdao, | ||||
Adresse
Nr. 11 Gangdong Avenue, Ostzone, Freihandelszone Ningbo, Zhejiang, China
Copyright © 2025 Micro Mist Irrigation Products Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten.